Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
13142 20100422
48521 20100422
15901 20100422
31663 20100422
20788 20100422
34631 20100422
43269 20100422
43345 20100422
21279 20100422
50351 20100422
35266 20100422
50926 20100422
44500 20100422
196958 20100422
25483 20100422
9102 20100422
12385 20100422
29365 20100422
13166 20100422
13255 20100422
15622 20100422
31395 20100422
15868 20100422
20822 20100422
21066 20100422
35040 20100422
35119 20100422
6888 20100422
44037 20100422
25095 20100422
8574 20100422
8845 20100422
8946 20100422
28700 20100422
13286 20100422
15487 20100422
15749 20100422
48667 20100422
33928 20100422
16318 20100422
43161 20100422
34901 20100422
5506 20100422
35247 20100422
8202 20100422
35817 20100422
8789 20100422
8876 20100422
9072 20100422
12535 20100422
29511 20100422
13311 20100422
41520 20100422
15920 20100422
34122 20100422
1756 20100422
21204 20100422
24648 20100422
35387 20100422
8252 20100422
8352 20100422
35762 20100422
44339 20100422
44695 20100422
12308 20100422
39901 20100422
15476 20100422
31179 20100422
15567 20100422
31421 20100422
31525 20100422
34008 20100422
20761 20100422
21149 20100422
35057 20100422
21339 20100422
50398 20100422
35336 20100422
35486 20100422
6901 20100422
196932 20100422
8776 20100422
8863 20100422
39216 20100422
9184 20100422
12868 20100422
29615 20100422
41712 20100422
15662 20100422
15986 20100422
21377 20100422
6756 20100422
50553 20100422
44083 20100422
8432 20100422
35836 20100422
196899 20100422
8713 20100422
39075 20100422
196960 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213438 Seychellen 20250211
213437 Australien 20250211
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
25761 Österreich 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213462 Italien 20250206
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213496 Frankreich 20250129
213491 Deutschland 20250129
213497 Russland 20250129
213492 Deutschland 20250129
213498 Russland 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 411

Position IPv4 Land Tage
1 62.182.102.0 Deutschland 4
2 62.182.103.0 Deutschland 4
3 193.104.40.0 Saudiarabien 5
4 193.164.130.0 Ukraine 5
5 91.217.166.0 Ukraine 7
6 193.41.206.0 Rumänien 7
7 194.0.59.0 Schweden 7
8 185.130.100.0 Grossbritannien 8
9 185.130.101.0 Grossbritannien 8
10 185.130.102.0 Grossbritannien 8
11 185.130.103.0 Grossbritannien 8
12 195.88.118.0 Grossbritannien 8
13 195.88.119.0 Grossbritannien 8
14 91.236.171.0 Ukraine 11
15 194.1.162.0 Schweiz 11
16 91.220.212.0 Grossbritannien 18
17 193.178.143.0 Polen 18
18 91.192.160.0 Ukraine 20
19 91.192.161.0 Ukraine 20
20 91.192.162.0 Ukraine 20
21 91.192.163.0 Ukraine 20
22 91.229.167.0 Ukraine 20
23 193.138.77.0 Lettland 20
24 45.129.72.0 Ukraine 24
25 45.129.73.0 Ukraine 24
26 45.129.74.0 Ukraine 24
27 45.129.75.0 Ukraine 24
28 91.228.249.0 Rumänien 33
29 91.220.20.0 Litauen 34
30 185.19.40.0 Grossbritannien 38
31 185.19.41.0 Grossbritannien 38
32 185.19.42.0 Grossbritannien 38
33 185.19.43.0 Grossbritannien 38
34 185.210.228.0 Grossbritannien 39
35 185.210.229.0 Grossbritannien 39
36 185.210.230.0 Grossbritannien 39
37 185.210.231.0 Grossbritannien 39
38 193.26.221.0 Schweden 47
39 185.253.128.0 Grossbritannien 53
40 185.253.129.0 Grossbritannien 53
41 185.253.130.0 Grossbritannien 53
42 185.253.131.0 Grossbritannien 53
43 195.62.30.0 Israel 53
44 195.62.31.0 Israel 53
45 91.223.249.0 Kroatien 55
46 91.226.244.0 Kroatien 55
47 193.93.168.0 Ukraine 56
48 193.93.169.0 Ukraine 56
49 193.93.170.0 Ukraine 56
50 193.93.171.0 Ukraine 56
51 193.186.14.0 Zypern 56
52 193.186.160.0 Zypern 56
53 193.186.211.0 Zypern 56
54 193.186.215.0 Zypern 56
55 91.241.76.0 Italien 69
56 91.241.77.0 Italien 69
57 91.198.29.0 Grossbritannien 73
58 91.199.19.0 Grossbritannien 73
59 193.105.194.0 Grossbritannien 73
60 185.60.56.0 Spanien 74
61 185.60.57.0 Spanien 74
62 185.60.58.0 Spanien 74
63 185.60.59.0 Spanien 74
64 195.93.244.0 Spanien 74
65 195.93.245.0 Spanien 74
66 91.199.124.0 Slowenien 81
67 185.175.64.0 Norwegen 83
68 185.175.65.0 Norwegen 83
69 185.175.66.0 Norwegen 83
70 185.175.67.0 Norwegen 83
71 193.56.180.0 Deutschland 83
72 193.56.181.0 Deutschland 83
73 193.56.182.0 Deutschland 83
74 193.56.183.0 Deutschland 83
75 91.198.18.0 Deutschland 88
76 194.1.193.0 Ukraine 88
77 194.48.196.0 Deutschland 88
78 194.48.197.0 Deutschland 88
79 194.48.243.0 Deutschland 88
80 194.48.254.0 Deutschland 88
81 91.207.208.0 Frankreich 90
82 91.207.209.0 Frankreich 90
83 91.208.212.0 Deutschland 90
84 109.70.72.0 Grossbritannien 91
85 109.71.156.0 Niederlande 91
86 109.71.157.0 Niederlande 91
87 109.71.158.0 Niederlande 91
88 109.71.159.0 Niederlande 91
89 5.159.192.0 Niederlande 94
90 5.159.193.0 Niederlande 94
91 5.159.194.0 Niederlande 94
92 5.159.195.0 Niederlande 94
93 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 94
94 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 94
95 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 94
96 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 94
97 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 94
98 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 94
99 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 94
100 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 94
101 45.80.84.0 Spanien 94
102 45.88.56.0 Deutschland 94
103 45.134.240.0 Irak 94
104 45.134.241.0 Irak 94
105 45.134.242.0 Irak 94
106 45.134.243.0 Irak 94
107 45.153.172.0 Frankreich 94
108 45.153.173.0 Frankreich 94
109 45.153.174.0 Frankreich 94
110 45.153.175.0 Frankreich 94
111 46.102.174.0 Italien 94
112 46.183.16.0 Griechenland 94
113 46.183.17.0 Griechenland 94
114 46.183.18.0 Griechenland 94
115 46.183.19.0 Griechenland 94
116 46.183.20.0 Griechenland 94
117 46.183.21.0 Griechenland 94
118 46.183.22.0 Griechenland 94
119 46.183.23.0 Griechenland 94
120 62.133.58.0 Russland 94
121 77.73.112.0 Grossbritannien 94
122 77.73.113.0 Grossbritannien 94
123 77.73.114.0 Grossbritannien 94
124 77.73.115.0 Grossbritannien 94
125 77.73.116.0 Grossbritannien 94
126 77.73.117.0 Grossbritannien 94
127 77.73.118.0 Grossbritannien 94
128 77.73.119.0 Grossbritannien 94
129 77.95.218.0 Türkei 94
130 78.41.137.0 Grossbritannien 94
131 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 94
132 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 94
133 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 94
134 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 94
135 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 94
136 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 94
137 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 94
138 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 94
139 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 94
140 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 94
141 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 94
142 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 94
143 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 94
144 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 94
145 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 94
146 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 94
147 80.71.153.0 Deutschland 94
148 85.8.192.0 Grossbritannien 94
149 85.8.193.0 Grossbritannien 94
150 85.8.194.0 Grossbritannien 94
151 85.8.195.0 Grossbritannien 94
152 85.8.196.0 Grossbritannien 94
153 85.8.197.0 Grossbritannien 94
154 85.8.198.0 Grossbritannien 94
155 85.8.199.0 Grossbritannien 94
156 85.8.200.0 Grossbritannien 94
157 85.8.201.0 Grossbritannien 94
158 85.8.202.0 Grossbritannien 94
159 85.8.203.0 Grossbritannien 94
160 85.8.204.0 Grossbritannien 94
161 85.8.205.0 Grossbritannien 94
162 85.8.206.0 Grossbritannien 94
163 85.8.207.0 Grossbritannien 94
164 85.8.208.0 Grossbritannien 94
165 85.8.209.0 Grossbritannien 94
166 85.8.210.0 Grossbritannien 94
167 85.8.211.0 Grossbritannien 94
168 85.8.212.0 Grossbritannien 94
169 85.8.213.0 Grossbritannien 94
170 85.8.214.0 Grossbritannien 94
171 85.8.215.0 Grossbritannien 94
172 85.8.216.0 Grossbritannien 94
173 85.8.217.0 Grossbritannien 94
174 85.8.218.0 Grossbritannien 94
175 85.8.219.0 Grossbritannien 94
176 85.8.220.0 Grossbritannien 94
177 85.8.221.0 Grossbritannien 94
178 85.8.222.0 Grossbritannien 94
179 85.8.223.0 Grossbritannien 94
180 85.8.224.0 Grossbritannien 94
181 85.8.225.0 Grossbritannien 94
182 85.8.226.0 Grossbritannien 94
183 85.8.227.0 Grossbritannien 94
184 85.8.228.0 Grossbritannien 94
185 85.8.229.0 Grossbritannien 94
186 85.8.230.0 Grossbritannien 94
187 85.8.231.0 Grossbritannien 94
188 85.8.232.0 Grossbritannien 94
189 85.8.233.0 Grossbritannien 94
190 85.8.234.0 Grossbritannien 94
191 85.8.235.0 Grossbritannien 94
192 85.8.236.0 Grossbritannien 94
193 85.8.237.0 Grossbritannien 94
194 85.8.238.0 Grossbritannien 94
195 85.8.239.0 Grossbritannien 94
196 85.8.240.0 Grossbritannien 94
197 85.8.241.0 Grossbritannien 94
198 85.8.242.0 Grossbritannien 94
199 85.8.243.0 Grossbritannien 94
200 85.8.244.0 Grossbritannien 94
201 85.8.245.0 Grossbritannien 94
202 85.8.246.0 Grossbritannien 94
203 85.8.247.0 Grossbritannien 94
204 85.8.248.0 Grossbritannien 94
205 85.8.249.0 Grossbritannien 94
206 85.8.250.0 Grossbritannien 94
207 85.8.251.0 Grossbritannien 94
208 85.8.252.0 Grossbritannien 94
209 85.8.253.0 Grossbritannien 94
210 85.8.254.0 Grossbritannien 94
211 85.8.255.0 Grossbritannien 94
212 85.209.40.0 China 94
213 85.209.41.0 China 94
214 85.209.42.0 China 94
215 85.209.43.0 China 94
216 91.194.6.0 Iran 94
217 91.206.28.0 Grossbritannien 94
218 91.209.227.0 Frankreich 94
219 91.211.112.0 Italien 94
220 91.212.11.0 Frankreich 94
221 91.212.14.0 Frankreich 94
222 91.212.19.0 Frankreich 94
223 91.223.255.0 Grossbritannien 94
224 91.230.216.0 Litauen 94
225 95.141.246.0 Russland 94
226 176.126.97.0 Deutschland 94
227 185.10.240.0 Libyen 94
228 185.10.241.0 Libyen 94
229 185.10.242.0 Libyen 94
230 185.10.243.0 Libyen 94
231 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 94
232 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 94
233 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 94
234 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 94
235 185.38.172.0 Dänemark 94
236 185.38.173.0 Dänemark 94
237 185.38.174.0 Dänemark 94
238 185.38.175.0 Dänemark 94
239 185.68.52.0 Schweiz 94
240 185.68.53.0 Schweiz 94
241 185.68.54.0 Schweiz 94
242 185.68.55.0 Schweiz 94
243 185.98.24.0 Irak 94
244 185.98.25.0 Irak 94
245 185.98.26.0 Irak 94
246 185.98.27.0 Irak 94
247 185.98.132.0 Griechenland 94
248 185.98.133.0 Griechenland 94
249 185.98.134.0 Griechenland 94
250 185.98.135.0 Griechenland 94
251 185.104.0.0 Griechenland 94
252 185.104.1.0 Griechenland 94
253 185.104.2.0 Griechenland 94
254 185.104.3.0 Griechenland 94
255 185.106.116.0 Russland 94
256 185.106.117.0 Russland 94
257 185.106.118.0 Russland 94
258 185.106.119.0 Russland 94
259 185.125.140.0 Grossbritannien 94
260 185.125.141.0 Grossbritannien 94
261 185.125.142.0 Grossbritannien 94
262 185.125.143.0 Grossbritannien 94
263 185.127.40.0 Norwegen 94
264 185.127.41.0 Norwegen 94
265 185.127.42.0 Norwegen 94
266 185.127.43.0 Norwegen 94
267 185.131.202.0 Frankreich 94
268 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 94
269 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 94
270 185.135.196.0 Irak 94
271 185.135.197.0 Irak 94
272 185.135.198.0 Irak 94
273 185.135.199.0 Irak 94
274 185.155.117.0 Belgien 94
275 185.159.87.0 Italien 94
276 185.163.128.0 Türkei 94
277 185.163.129.0 Türkei 94
278 185.163.130.0 Türkei 94
279 185.163.131.0 Türkei 94
280 185.166.92.0 Kuwait 94
281 185.166.93.0 Kuwait 94
282 185.166.94.0 Kuwait 94
283 185.166.95.0 Kuwait 94
284 185.179.124.0 Russland 94
285 185.179.125.0 Russland 94
286 185.179.126.0 Russland 94
287 185.179.127.0 Russland 94
288 185.188.13.0 Grossbritannien 94
289 185.201.168.0 Russland 94
290 185.201.169.0 Russland 94
291 185.201.170.0 Russland 94
292 185.201.171.0 Russland 94
293 185.203.91.0 Grossbritannien 94
294 185.225.197.0 Grossbritannien 94
295 185.228.249.0 Irak 94
296 185.238.164.0 Spanien 94
297 185.238.165.0 Spanien 94
298 185.238.166.0 Spanien 94
299 185.238.167.0 Spanien 94
300 185.248.26.0 Schweden 94
301 185.251.17.0 Litauen 94
302 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 94
303 188.93.113.0 Tschechien 94
304 192.149.98.0 Grossbritannien 94
305 192.166.36.0 Irak 94
306 192.166.37.0 Irak 94
307 192.166.38.0 Irak 94
308 192.166.39.0 Irak 94
309 193.17.32.0 Italien 94
310 193.47.84.0 Spanien 94
311 193.56.120.0 Oman 94
312 193.56.121.0 Oman 94
313 193.56.122.0 Oman 94
314 193.56.123.0 Oman 94
315 193.58.116.0 Zypern 94
316 193.93.183.0 Frankreich 94
317 194.0.143.0 Saudiarabien 94
318 194.62.163.0 Grossbritannien 94
319 194.76.184.0 Portugal 94
320 194.76.185.0 Portugal 94
321 194.76.198.0 Portugal 94
322 194.76.199.0 Portugal 94
323 194.104.134.0 Litauen 94
324 194.153.135.0 Georgien 94
325 195.20.216.0 Spanien 94
326 195.20.217.0 Spanien 94
327 195.96.139.0 Deutschland 94
328 195.140.216.0 Grossbritannien 94
329 195.140.217.0 Grossbritannien 94
330 195.140.218.0 Grossbritannien 94
331 195.140.219.0 Grossbritannien 94
332 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 94
333 212.6.55.0 Frankreich 94
334 212.104.131.0 Italien 94
335 212.104.133.0 Italien 94
336 213.232.193.0 Deutschland 94
337 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 94
338 217.18.91.0 Frankreich 94
339 217.22.0.0 Grossbritannien 94
340 217.22.1.0 Grossbritannien 94
341 217.22.2.0 Grossbritannien 94
342 217.22.3.0 Grossbritannien 94
343 217.22.4.0 Grossbritannien 94
344 217.22.5.0 Grossbritannien 94
345 217.22.6.0 Grossbritannien 94
346 217.22.7.0 Grossbritannien 94
347 217.22.8.0 Grossbritannien 94
348 217.22.9.0 Grossbritannien 94
349 217.22.10.0 Grossbritannien 94
350 217.22.11.0 Grossbritannien 94
351 217.22.12.0 Grossbritannien 94
352 217.22.13.0 Grossbritannien 94
353 217.22.14.0 Grossbritannien 94
354 217.22.15.0 Grossbritannien 94
355 217.65.128.0 Deutschland 94
356 217.65.129.0 Deutschland 94
357 217.65.130.0 Deutschland 94
358 185.105.9.0 Spanien 95
359 185.136.240.0 Irak 95
360 185.136.241.0 Irak 95
361 185.136.242.0 Irak 95
362 185.136.243.0 Irak 95
363 185.188.28.0 Grossbritannien 95
364 5.182.60.0 China 101
365 5.182.61.0 China 101
366 5.182.62.0 China 101
367 5.182.63.0 China 101
368 109.74.16.0 Belgien 101
369 109.74.17.0 Belgien 101
370 109.74.18.0 Belgien 101
371 109.74.19.0 Belgien 101
372 91.199.14.0 Russland 109
373 91.231.144.0 Grossbritannien 112
374 193.46.72.0 Grossbritannien 116
375 193.17.42.0 Israel 118
376 91.208.54.0 Norwegen 123
377 91.217.206.0 Deutschland 124
378 193.201.22.0 Griechenland 124
379 193.201.23.0 Griechenland 124
380 91.228.227.0 Frankreich 126
381 193.200.114.0 Grossbritannien 132
382 193.200.115.0 Grossbritannien 132
383 91.199.230.0 Spanien 139
384 194.110.71.0 Italien 139
385 194.156.77.0 Seychellen 144
386 91.213.164.0 Grossbritannien 152
387 194.54.68.0 Norwegen 153
388 194.54.69.0 Norwegen 153
389 194.54.70.0 Norwegen 153
390 194.54.71.0 Norwegen 153
391 194.213.118.0 Schweden 154
392 194.213.119.0 Schweden 154
393 95.156.251.0 Seychellen 161
394 185.223.161.0 Seychellen 161
395 91.221.40.0 Schweiz 162
396 91.221.41.0 Schweiz 162
397 185.65.116.0 Dänemark 165
398 185.65.117.0 Dänemark 165
399 185.65.118.0 Dänemark 165
400 185.65.119.0 Dänemark 165
401 185.234.103.0 Irak 165
402 195.242.189.0 Norwegen 172
403 194.62.112.0 Grossbritannien 177
404 194.62.113.0 Grossbritannien 177
405 194.62.114.0 Grossbritannien 177
406 194.62.115.0 Grossbritannien 177
407 194.62.116.0 Grossbritannien 177
408 194.62.117.0 Grossbritannien 177
409 194.62.118.0 Grossbritannien 177
410 194.62.119.0 Grossbritannien 177
411 79.171.152.0 Grossbritannien 178

Verfügbar 2

Netzwerk Adressen Datum
193.29.49.0 256 20250909
217.70.12.0 1024 20250807

Warteliste 911

LIR Position Präfix Land
ch 241 185.68.54.0
de 242 185.68.55.0
de 243 185.98.24.0
de 244 185.98.25.0

Quarantäne 158 (73)

Tage Jahre IPv4 Land
3853 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2185 6 195.138.217.0 Ukraine
2176 6 195.3.160.0 Italien
2176 6 195.3.161.0 Italien
2176 6 195.3.162.0 Italien
2176 6 195.3.163.0 Italien
2102 6 91.245.221.0 Ukraine
2102 6 193.17.40.0 Portugal
2102 6 193.17.228.0 Ukraine
2102 6 193.41.204.0 Lettland
2102 6 193.111.88.0 Deutschland
2102 6 193.194.137.0 Deutschland
2102 6 194.88.11.0 Russland
2102 6 195.85.233.0 Ukraine
1536 4 193.101.180.0 Deutschland
1536 4 193.101.181.0 Deutschland
1517 4 193.102.208.0 Deutschland
1507 4 194.139.30.0 Deutschland
1503 4 193.103.164.0 Deutschland
1493 4 193.96.236.0 Deutschland
1456 4 194.173.169.0 Deutschland
1437 4 193.99.153.0 Deutschland
1386 4 193.101.167.0 Deutschland
1357 4 193.99.249.0 Deutschland
1285 4 194.180.159.0 Deutschland
1240 3 91.217.215.0 Bulgarien
814 2 193.102.74.0 Deutschland
607 2 195.238.229.0 Frankreich
286 1 193.110.156.0 Ukraine
252 1 176.118.176.0 Bahrain
252 1 176.118.177.0 Bahrain
252 1 176.118.178.0 Bahrain
252 1 176.118.179.0 Bahrain
251 1 213.177.160.0 Italien
251 1 213.177.161.0 Italien
251 1 213.177.162.0 Italien
251 1 213.177.163.0 Italien
251 1 213.177.164.0 Italien
251 1 213.177.165.0 Italien
251 1 213.177.166.0 Italien
251 1 213.177.167.0 Italien
251 1 213.177.168.0 Italien
251 1 213.177.169.0 Italien
251 1 213.177.170.0 Italien
251 1 213.177.171.0 Italien
251 1 213.177.172.0 Italien
251 1 213.177.173.0 Italien
251 1 213.177.174.0 Italien
251 1 213.177.175.0 Italien
251 1 213.177.176.0 Italien
251 1 213.177.177.0 Italien
251 1 213.177.178.0 Italien
251 1 213.177.179.0 Italien
251 1 213.177.180.0 Italien
251 1 213.177.181.0 Italien
251 1 213.177.182.0 Italien
251 1 213.177.183.0 Italien
251 1 213.177.184.0 Italien
251 1 213.177.185.0 Italien
251 1 213.177.186.0 Italien
251 1 213.177.187.0 Italien
251 1 213.177.188.0 Italien
251 1 213.177.189.0 Italien
251 1 213.177.190.0 Italien
251 1 213.177.191.0 Italien
186 1 130.193.24.0 Frankreich
186 1 130.193.25.0 Frankreich
186 1 130.193.26.0 Frankreich
186 1 130.193.27.0 Frankreich
186 1 130.193.28.0 Frankreich
186 1 130.193.29.0 Frankreich
186 1 130.193.30.0 Frankreich
186 1 130.193.31.0 Frankreich
 
180 0 194.117.64.0 Russland
180 0 194.117.65.0 Russland
180 0 194.117.66.0 Russland
180 0 194.117.67.0 Russland
180 0 194.117.68.0 Russland
180 0 194.117.69.0 Russland
180 0 194.117.70.0 Russland
180 0 194.117.71.0 Russland
180 0 194.117.72.0 Russland
180 0 194.117.73.0 Russland
180 0 194.117.74.0 Russland
180 0 194.117.75.0 Russland
180 0 194.117.76.0 Russland
180 0 194.117.77.0 Russland
180 0 194.117.78.0 Russland
180 0 194.117.79.0 Russland
180 0 194.117.80.0 Russland
180 0 194.117.81.0 Russland
180 0 194.117.82.0 Russland
180 0 194.117.83.0 Russland
180 0 194.117.84.0 Russland
180 0 194.117.85.0 Russland
180 0 194.117.86.0 Russland
180 0 194.117.87.0 Russland
180 0 194.117.88.0 Russland
180 0 194.117.89.0 Russland
180 0 194.117.90.0 Russland
180 0 194.117.91.0 Russland
180 0 194.117.92.0 Russland
180 0 194.117.93.0 Russland
180 0 194.117.94.0 Russland
180 0 194.117.95.0 Russland
149 0 91.229.73.0 Deutschland
149 0 193.22.160.0 Deutschland
149 0 193.22.161.0 Deutschland
149 0 193.22.162.0 Deutschland
149 0 193.22.163.0 Deutschland
79 0 95.143.96.0 Italien
79 0 95.143.97.0 Italien
79 0 95.143.98.0 Italien
79 0 95.143.99.0 Italien
79 0 95.143.100.0 Italien
79 0 95.143.101.0 Italien
79 0 95.143.102.0 Italien
79 0 95.143.103.0 Italien
79 0 95.143.104.0 Italien
79 0 95.143.105.0 Italien
79 0 95.143.106.0 Italien
79 0 95.143.107.0 Italien
79 0 95.143.108.0 Italien
79 0 95.143.109.0 Italien
79 0 95.143.110.0 Italien
79 0 95.143.111.0 Italien
79 0 212.47.32.0 Italien
79 0 212.47.33.0 Italien
79 0 212.47.34.0 Italien
79 0 212.47.35.0 Italien
79 0 212.47.36.0 Italien
79 0 212.47.37.0 Italien
79 0 212.47.38.0 Italien
79 0 212.47.39.0 Italien
79 0 212.47.40.0 Italien
79 0 212.47.41.0 Italien
79 0 212.47.42.0 Italien
79 0 212.47.43.0 Italien
79 0 212.47.44.0 Italien
79 0 212.47.45.0 Italien
79 0 212.47.46.0 Italien
79 0 212.47.47.0 Italien
79 0 212.47.48.0 Italien
79 0 212.47.49.0 Italien
79 0 212.47.50.0 Italien
79 0 212.47.51.0 Italien
79 0 212.47.52.0 Italien
79 0 212.47.53.0 Italien
79 0 212.47.54.0 Italien
79 0 212.47.55.0 Italien
79 0 212.47.56.0 Italien
79 0 212.47.57.0 Italien
79 0 212.47.58.0 Italien
79 0 212.47.59.0 Italien
79 0 212.47.60.0 Italien
79 0 212.47.61.0 Italien
79 0 212.47.62.0 Italien
79 0 212.47.63.0 Italien

Zugewiesen 298

Netzwerk Adressen Land Datum
91.234.238.0 256 20250911
194.104.95.0 256 20250909
194.104.94.0 256 20250909
193.176.45.0 256 20250909
193.33.245.0 256 20250908
193.33.244.0 256 20250908
194.116.239.0 256 20250903
195.24.236.0 256 20250903
91.212.125.0 256 20250903
194.116.238.0 256 20250903
195.24.237.0 256 20250903
185.197.182.0 256 20250902
185.49.175.0 256 20250828
185.49.174.0 256 20250826
91.196.6.0 256 20250826
185.49.172.0 256 20250825
185.49.173.0 256 20250825
91.209.117.0 256 20250825
194.26.67.0 256 20250825
194.26.66.0 256 20250821
194.26.64.0 256 20250818
194.26.65.0 256 20250818
195.18.11.0 256 20250815
195.18.10.0 256 20250815
195.18.9.0 256 20250813
91.243.77.0 256 20250813
91.243.76.0 256 20250813
195.18.8.0 256 20250812
185.134.191.0 256 20250812
185.155.230.0 256 20250811
185.134.188.0 256 20250811
194.140.234.0 256 20250811
185.48.5.0 256 20250811
91.220.0.0 256 20250811
185.134.190.0 256 20250811
185.48.7.0 256 20250811
185.155.229.0 256 20250811
185.48.4.0 256 20250811
185.155.231.0 256 20250811
185.134.189.0 256 20250811
185.48.6.0 256 20250811
217.70.11.0 256 20250807
217.70.10.0 256 20250807
194.127.197.0 256 20250807
217.70.9.0 256 20250807
185.155.228.0 256 20250807
193.177.246.0 256 20250806
194.88.232.0 256 20250806
193.176.37.0 256 20250806
194.53.174.0 256 20250806
193.176.32.0 256 20250806
193.176.39.0 256 20250806
193.176.34.0 256 20250806
217.70.8.0 256 20250806
193.176.36.0 256 20250806
193.177.247.0 256 20250806
193.176.38.0 256 20250806
193.176.33.0 256 20250806
194.104.127.0 256 20250806
193.176.35.0 256 20250806
195.200.223.0 256 20250806
194.4.152.0 256 20250805
193.177.245.0 256 20250805
193.177.241.0 256 20250804
193.177.243.0 256 20250804
195.128.132.0 256 20250804
193.177.240.0 256 20250804
194.79.255.0 256 20250804
91.240.255.0 256 20250804
193.177.242.0 256 20250804
77.95.175.0 256 20250804
193.177.244.0 256 20250804
194.79.254.0 256 20250804
217.70.7.0 256 20250801
217.70.6.0 256 20250731
92.42.204.0 256 20250730
217.70.1.0 256 20250730
92.42.206.0 256 20250730
92.42.201.0 256 20250730
212.108.125.0 256 20250730
217.70.3.0 256 20250730
92.42.203.0 256 20250730
212.108.127.0 256 20250730
217.70.5.0 256 20250730
217.70.0.0 256 20250730
92.42.205.0 256 20250730
92.42.200.0 256 20250730
217.70.2.0 256 20250730
92.42.207.0 256 20250730
92.42.202.0 256 20250730
