Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
39664 20100422
12745 20100422
29502 20100422
41112 20100422
13163 20100422
41520 20100422
15528 20100422
31179 20100422
41723 20100422
16090 20100422
33889 20100422
16337 20100422
43094 20100422
34773 20100422
6806 20100422
43888 20100422
8284 20100422
50553 20100422
25044 20100422
8574 20100422
25368 20100422
8845 20100422
8946 20100422
25580 20100422
39368 20100422
12532 20100422
39615 20100422
29151 20100422
13269 20100422
15569 20100422
31663 20100422
34107 20100422
20920 20100422
34910 20100422
35086 20100422
5625 20100422
35364 20100422
8212 20100422
8335 20100422
35586 20100422
44097 20100422
50878 20100422
35817 20100422
8789 20100422
8876 20100422
39149 20100422
196969 20100422
9072 20100422
47299 20100422
12832 20100422
39896 20100422
41409 20100422
15837 20100422
34062 20100422
42719 20100422
20854 20100422
43077 20100422
24700 20100422
43972 20100422
8366 20100422
35691 20100422
25130 20100422
35762 20100422
12308 20100422
39456 20100422
39841 20100422
41255 20100422
41441 20100422
31099 20100422
31284 20100422
42263 20100422
20812 20100422
20891 20100422
34812 20100422
5506 20100422
6725 20100422
8413 20100422
25160 20100422
8776 20100422
8863 20100422
44500 20100422
196896 20100422
197019 20100422
9184 20100422
28866 20100422
29242 20100422
39788 20100422
41216 20100422
30837 20100422
16053 20100422
34050 20100422
20481 20100422
34116 20100422
42984 20100422
34640 20100422
21012 20100422
21149 20100422
21329 20100422
35103 20100422
6864 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
7768 Türkei 20260107
4849 Bulgarien 20251119
139795 Hongkong 20251110
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
25761 Österreich 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213462 Italien 20250206
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213498 Russland 20250129
213493 Grossbritannien 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 659

Position IPv4 Land Tage
1 91.231.144.0 Grossbritannien 1
2 193.46.72.0 Grossbritannien 4
3 193.17.42.0 Israel 6
4 91.208.54.0 Norwegen 11
5 91.217.206.0 Deutschland 12
6 193.201.22.0 Griechenland 12
7 193.201.23.0 Griechenland 12
8 91.228.227.0 Frankreich 14
9 193.200.114.0 Grossbritannien 20
10 193.200.115.0 Grossbritannien 20
11 91.199.230.0 Spanien 27
12 194.110.71.0 Italien 27
13 194.156.77.0 Seychellen 32
14 91.213.164.0 Grossbritannien 40
15 194.54.68.0 Norwegen 41
16 194.54.69.0 Norwegen 41
17 194.54.70.0 Norwegen 41
18 194.54.71.0 Norwegen 41
19 194.213.118.0 Schweden 42
20 194.213.119.0 Schweden 42
21 95.156.251.0 Seychellen 49
22 185.223.161.0 Seychellen 49
23 91.221.40.0 Schweiz 50
24 91.221.41.0 Schweiz 50
25 185.65.116.0 Dänemark 53
26 185.65.117.0 Dänemark 53
27 185.65.118.0 Dänemark 53
28 185.65.119.0 Dänemark 53
29 185.234.103.0 Irak 53
30 195.242.189.0 Norwegen 60
31 194.62.112.0 Grossbritannien 65
32 194.62.113.0 Grossbritannien 65
33 194.62.114.0 Grossbritannien 65
34 194.62.115.0 Grossbritannien 65
35 194.62.116.0 Grossbritannien 65
36 194.62.117.0 Grossbritannien 65
37 194.62.118.0 Grossbritannien 65
38 194.62.119.0 Grossbritannien 65
39 79.171.152.0 Grossbritannien 66
40 195.110.8.0 Rumänien 72
41 195.110.9.0 Rumänien 72
42 91.233.244.0 Russland 73
43 91.233.245.0 Russland 73
44 91.102.120.0 Vereinigte Arabische Emirate 74
45 91.102.121.0 Vereinigte Arabische Emirate 74
46 91.102.122.0 Vereinigte Arabische Emirate 74
47 91.102.123.0 Vereinigte Arabische Emirate 74
48 91.102.124.0 Vereinigte Arabische Emirate 74
49 91.102.125.0 Vereinigte Arabische Emirate 74
50 91.102.126.0 Vereinigte Arabische Emirate 74
51 91.102.127.0 Vereinigte Arabische Emirate 74
52 195.95.176.0 Polen 78
53 194.50.42.0 Griechenland 88
54 91.208.190.0 Polen 94
55 217.18.48.0 Deutschland 94
56 217.18.49.0 Deutschland 94
57 217.18.50.0 Deutschland 94
58 217.18.51.0 Deutschland 94
59 194.50.89.0 Polen 96
60 91.199.105.0 Polen 101
61 91.213.140.0 Grossbritannien 102
62 91.206.74.0 Italien 103
63 91.206.75.0 Italien 103
64 185.238.113.0 Grossbritannien 107
65 193.23.136.0 Grossbritannien 107
66 193.104.210.0 Ukraine 107
67 185.43.32.0 Grossbritannien 109
68 185.43.33.0 Grossbritannien 109
69 185.43.34.0 Grossbritannien 109
70 185.43.35.0 Grossbritannien 109
71 195.13.35.0 Frankreich 113
72 195.13.36.0 Frankreich 113
73 195.13.37.0 Frankreich 113
74 193.168.164.0 Israel 114
75 193.168.165.0 Israel 114
76 193.168.166.0 Israel 114
77 193.168.167.0 Israel 114
78 195.66.96.0 Israel 114
79 91.219.116.0 Spanien 115
80 91.219.117.0 Spanien 115
81 91.219.118.0 Spanien 115
82 91.219.119.0 Spanien 115
83 164.40.232.0 Deutschland 116
84 164.40.233.0 Deutschland 116
85 164.40.234.0 Deutschland 116
86 164.40.235.0 Deutschland 116
87 164.40.236.0 Deutschland 116
88 164.40.237.0 Deutschland 116
89 164.40.238.0 Deutschland 116
90 164.40.239.0 Deutschland 116
91 185.10.92.0 Deutschland 116
92 185.10.93.0 Deutschland 116
93 185.10.94.0 Deutschland 116
94 185.10.95.0 Deutschland 116
95 193.84.95.0 Deutschland 116
96 185.62.44.0 Grossbritannien 121
97 185.62.45.0 Grossbritannien 121
98 185.62.46.0 Grossbritannien 121
99 185.62.47.0 Grossbritannien 121
100 193.23.115.0 Belgien 121
101 194.76.187.0 Deutschland 123
102 194.149.243.0 Belgien 123
103 185.60.220.0 Grossbritannien 124
104 185.60.221.0 Grossbritannien 124
105 185.60.222.0 Grossbritannien 124
106 185.60.223.0 Grossbritannien 124
107 193.151.247.0 Hongkong 127
108 194.99.65.0 Grossbritannien 127
109 194.165.57.0 Grossbritannien 128
110 91.240.203.0 Russland 134
111 91.240.212.0 Russland 134
112 91.240.213.0 Russland 134
113 193.201.196.0 Grossbritannien 134
114 193.201.197.0 Grossbritannien 134
115 91.245.213.0 Ukraine 135
116 193.105.153.0 Österreich 135
117 185.201.220.0 Türkei 137
118 185.201.221.0 Türkei 137
119 185.201.222.0 Türkei 137
120 185.201.223.0 Türkei 137
121 185.60.180.0 Schweiz 138
122 185.60.181.0 Schweiz 138
123 185.60.182.0 Schweiz 138
124 185.60.183.0 Schweiz 138
125 91.210.40.0 Armenien 142
126 91.210.41.0 Armenien 142
127 91.210.42.0 Armenien 142
128 91.210.43.0 Armenien 142
129 185.156.48.0 Grossbritannien 142
130 185.156.49.0 Grossbritannien 142
131 185.156.50.0 Grossbritannien 142
132 185.156.51.0 Grossbritannien 142
133 91.220.16.0 Russland 144
134 193.222.190.0 Niederlande 144
135 46.3.0.0 Russland 150
136 46.3.1.0 Russland 150
137 46.3.2.0 Russland 150
138 46.3.3.0 Russland 150
139 46.3.4.0 Russland 150
140 46.3.5.0 Russland 150
141 46.3.6.0 Russland 150
142 46.3.7.0 Russland 150
143 46.3.8.0 Russland 150
144 46.3.9.0 Russland 150
145 46.3.10.0 Russland 150
146 46.3.11.0 Russland 150
147 46.3.12.0 Russland 150
148 46.3.13.0 Russland 150
149 46.3.14.0 Russland 150
150 46.3.15.0 Russland 150
151 46.3.16.0 Russland 150
152 46.3.17.0 Russland 150
153 46.3.18.0 Russland 150
154 46.3.19.0 Russland 150
155 46.3.20.0 Russland 150
156 46.3.21.0 Russland 150
157 46.3.22.0 Russland 150
158 46.3.23.0 Russland 150
159 46.3.24.0 Russland 150
160 46.3.25.0 Russland 150
161 46.3.26.0 Russland 150
162 46.3.27.0 Russland 150
163 46.3.28.0 Russland 150
164 46.3.29.0 Russland 150
165 46.3.30.0 Russland 150
166 46.3.31.0 Russland 150
167 46.3.32.0 Russland 150
168 46.3.33.0 Russland 150
169 46.3.34.0 Russland 150
170 46.3.35.0 Russland 150
171 46.3.36.0 Russland 150
172 46.3.37.0 Russland 150
173 46.3.38.0 Russland 150
174 46.3.39.0 Russland 150
175 46.3.40.0 Russland 150
176 46.3.41.0 Russland 150
177 46.3.42.0 Russland 150
178 46.3.43.0 Russland 150
179 46.3.44.0 Russland 150
180 46.3.45.0 Russland 150
181 46.3.46.0 Russland 150
182 46.3.47.0 Russland 150
183 46.3.48.0 Russland 150
184 46.3.49.0 Russland 150
185 46.3.50.0 Russland 150
186 46.3.51.0 Russland 150
187 46.3.52.0 Russland 150
188 46.3.53.0 Russland 150
189 46.3.54.0 Russland 150
190 46.3.55.0 Russland 150
191 46.3.56.0 Russland 150
192 46.3.57.0 Russland 150
193 46.3.58.0 Russland 150
194 46.3.59.0 Russland 150
195 46.3.60.0 Russland 150
196 46.3.61.0 Russland 150
197 46.3.62.0 Russland 150
198 46.3.63.0 Russland 150
199 46.3.64.0 Russland 150
200 46.3.65.0 Russland 150
201 46.3.66.0 Russland 150
202 46.3.67.0 Russland 150
203 46.3.68.0 Russland 150
204 46.3.69.0 Russland 150
205 46.3.70.0 Russland 150
206 46.3.71.0 Russland 150
207 46.3.72.0 Russland 150
208 46.3.73.0 Russland 150
209 46.3.74.0 Russland 150
210 46.3.75.0 Russland 150
211 46.3.76.0 Russland 150
212 46.3.77.0 Russland 150
213 46.3.78.0 Russland 150
214 46.3.79.0 Russland 150
215 46.3.80.0 Russland 150
216 46.3.81.0 Russland 150
217 46.3.82.0 Russland 150
218 46.3.83.0 Russland 150
219 46.3.84.0 Russland 150
220 46.3.85.0 Russland 150
221 46.3.86.0 Russland 150
222 46.3.87.0 Russland 150
223 46.3.88.0 Russland 150
224 46.3.89.0 Russland 150
225 46.3.90.0 Russland 150
226 46.3.91.0 Russland 150
227 46.3.92.0 Russland 150
228 46.3.93.0 Russland 150
229 46.3.94.0 Russland 150
230 46.3.95.0 Russland 150
231 46.3.96.0 Russland 150
232 46.3.97.0 Russland 150
233 46.3.98.0 Russland 150
234 46.3.99.0 Russland 150
235 46.3.100.0 Russland 150
236 46.3.101.0 Russland 150
237 46.3.102.0 Russland 150
238 46.3.103.0 Russland 150
239 46.3.104.0 Russland 150
240 46.3.105.0 Russland 150
241 46.3.106.0 Russland 150
242 46.3.107.0 Russland 150
243 46.3.108.0 Russland 150
244 46.3.109.0 Russland 150
245 46.3.110.0 Russland 150
246 46.3.111.0 Russland 150
247 46.3.112.0 Russland 150
248 46.3.113.0 Russland 150
249 46.3.114.0 Russland 150
250 46.3.115.0 Russland 150
251 46.3.116.0 Russland 150
252 46.3.117.0 Russland 150
253 46.3.118.0 Russland 150
254 46.3.119.0 Russland 150
255 46.3.120.0 Russland 150
256 46.3.121.0 Russland 150
257 46.3.122.0 Russland 150
258 46.3.123.0 Russland 150
259 46.3.124.0 Russland 150
260 46.3.125.0 Russland 150
261 46.3.126.0 Russland 150
262 46.3.127.0 Russland 150
263 46.3.128.0 Russland 150
264 46.3.129.0 Russland 150
265 46.3.130.0 Russland 150
266 46.3.131.0 Russland 150
267 46.3.132.0 Russland 150
268 46.3.133.0 Russland 150
269 46.3.134.0 Russland 150
270 46.3.135.0 Russland 150
271 46.3.136.0 Russland 150
272 46.3.137.0 Russland 150
273 46.3.138.0 Russland 150
274 46.3.139.0 Russland 150
275 46.3.140.0 Russland 150
276 46.3.141.0 Russland 150
277 46.3.142.0 Russland 150
278 46.3.143.0 Russland 150
279 46.3.144.0 Russland 150
280 46.3.145.0 Russland 150
281 46.3.146.0 Russland 150
282 46.3.147.0 Russland 150
283 46.3.148.0 Russland 150
284 46.3.149.0 Russland 150
285 46.3.150.0 Russland 150
286 46.3.151.0 Russland 150
287 46.3.152.0 Russland 150
288 46.3.153.0 Russland 150
289 46.3.154.0 Russland 150
290 46.3.155.0 Russland 150
291 46.3.156.0 Russland 150
292 46.3.157.0 Russland 150
293 46.3.158.0 Russland 150
294 46.3.159.0 Russland 150
295 46.3.160.0 Russland 150
296 46.3.161.0 Russland 150
297 46.3.162.0 Russland 150
298 46.3.163.0 Russland 150
299 46.3.164.0 Russland 150
300 46.3.165.0 Russland 150
301 46.3.166.0 Russland 150
302 46.3.167.0 Russland 150
303 46.3.168.0 Russland 150
304 46.3.169.0 Russland 150
305 46.3.170.0 Russland 150
306 46.3.171.0 Russland 150
307 46.3.172.0 Russland 150
308 46.3.173.0 Russland 150
309 46.3.174.0 Russland 150
310 46.3.175.0 Russland 150
311 46.3.176.0 Russland 150
312 46.3.177.0 Russland 150
313 46.3.178.0 Russland 150
314 46.3.179.0 Russland 150
315 46.3.180.0 Russland 150
316 46.3.181.0 Russland 150
317 46.3.182.0 Russland 150
318 46.3.183.0 Russland 150
319 46.3.184.0 Russland 150
320 46.3.185.0 Russland 150
321 46.3.186.0 Russland 150
322 46.3.187.0 Russland 150
323 46.3.188.0 Russland 150
324 46.3.189.0 Russland 150
325 46.3.190.0 Russland 150
326 46.3.191.0 Russland 150
327 46.3.192.0 Russland 150
328 46.3.193.0 Russland 150
329 46.3.194.0 Russland 150
330 46.3.195.0 Russland 150
331 46.3.196.0 Russland 150
332 46.3.197.0 Russland 150
333 46.3.198.0 Russland 150
334 46.3.199.0 Russland 150
335 46.3.200.0 Russland 150
336 46.3.201.0 Russland 150
337 46.3.202.0 Russland 150
338 46.3.203.0 Russland 150
339 46.3.204.0 Russland 150
340 46.3.205.0 Russland 150
341 46.3.206.0 Russland 150
342 46.3.207.0 Russland 150
343 46.3.208.0 Russland 150
344 46.3.209.0 Russland 150
345 46.3.210.0 Russland 150
346 46.3.211.0 Russland 150
347 46.3.212.0 Russland 150
348 46.3.213.0 Russland 150
349 46.3.214.0 Russland 150
350 46.3.215.0 Russland 150
351 46.3.216.0 Russland 150
352 46.3.217.0 Russland 150
353 46.3.218.0 Russland 150
354 46.3.219.0 Russland 150
355 46.3.220.0 Russland 150
356 46.3.221.0 Russland 150
357 46.3.222.0 Russland 150
358 46.3.223.0 Russland 150
359 46.3.224.0 Russland 150
360 46.3.225.0 Russland 150
361 46.3.226.0 Russland 150
362 46.3.227.0 Russland 150
363 46.3.228.0 Russland 150
364 46.3.229.0 Russland 150
365 46.3.230.0 Russland 150
366 46.3.231.0 Russland 150
367 46.3.232.0 Russland 150
368 46.3.233.0 Russland 150
369 46.3.234.0 Russland 150
370 46.3.235.0 Russland 150
371 46.3.236.0 Russland 150
372 46.3.237.0 Russland 150
373 46.3.238.0 Russland 150
374 46.3.239.0 Russland 150
375 46.3.240.0 Russland 150
376 46.3.241.0 Russland 150
377 46.3.242.0 Russland 150
378 46.3.243.0 Russland 150
379 46.3.244.0 Russland 150
380 46.3.245.0 Russland 150
381 46.3.246.0 Russland 150
382 46.3.247.0 Russland 150
383 46.3.248.0 Russland 150
384 46.3.249.0 Russland 150
385 46.3.250.0 Russland 150
386 46.3.251.0 Russland 150
387 46.3.252.0 Russland 150
388 46.3.253.0 Russland 150
389 46.3.254.0 Russland 150
390 46.3.255.0 Russland 150
391 46.232.0.0 Russland 150
392 46.232.1.0 Russland 150
393 46.232.2.0 Russland 150
394 46.232.3.0 Russland 150
395 46.232.4.0 Russland 150
396 46.232.5.0 Russland 150
397 46.232.6.0 Russland 150
398 46.232.7.0 Russland 150
399 46.232.8.0 Russland 150
400 46.232.9.0 Russland 150
401 46.232.10.0 Russland 150
402 46.232.11.0 Russland 150
403 46.232.12.0 Russland 150
404 46.232.13.0 Russland 150
405 46.232.14.0 Russland 150
406 46.232.15.0 Russland 150
407 46.232.16.0 Russland 150
408 46.232.17.0 Russland 150
409 46.232.18.0 Russland 150
410 46.232.19.0 Russland 150
411 46.232.20.0 Russland 150
412 46.232.21.0 Russland 150
413 46.232.22.0 Russland 150
414 46.232.23.0 Russland 150
415 46.232.24.0 Russland 150
416 46.232.25.0 Russland 150
417 46.232.26.0 Russland 150
418 46.232.27.0 Russland 150
419 46.232.28.0 Russland 150
420 46.232.29.0 Russland 150
421 46.232.30.0 Russland 150
422 46.232.31.0 Russland 150
423 46.232.32.0 Russland 150
424 46.232.33.0 Russland 150
425 46.232.34.0 Russland 150
426 46.232.35.0 Russland 150
427 46.232.36.0 Russland 150
428 46.232.37.0 Russland 150
429 46.232.38.0 Russland 150
430 46.232.39.0 Russland 150
431 46.232.40.0 Russland 150
432 46.232.41.0 Russland 150
433 46.232.42.0 Russland 150
434 46.232.43.0 Russland 150
435 46.232.44.0 Russland 150
436 46.232.45.0 Russland 150
437 46.232.46.0 Russland 150
438 46.232.47.0 Russland 150
439 46.232.48.0 Russland 150
440 46.232.49.0 Russland 150
441 46.232.50.0 Russland 150
442 46.232.51.0 Russland 150
443 46.232.52.0 Russland 150
444 46.232.53.0 Russland 150
445 46.232.54.0 Russland 150
446 46.232.55.0 Russland 150
447 46.232.56.0 Russland 150
448 46.232.57.0 Russland 150
449 46.232.58.0 Russland 150
450 46.232.59.0 Russland 150
451 46.232.60.0 Russland 150
452 46.232.61.0 Russland 150
453 46.232.62.0 Russland 150
454 46.232.63.0 Russland 150
455 46.232.64.0 Russland 150
456 46.232.65.0 Russland 150
457 46.232.66.0 Russland 150
458 46.232.67.0 Russland 150
459 46.232.68.0 Russland 150
460 46.232.69.0 Russland 150
461 46.232.70.0 Russland 150
462 46.232.71.0 Russland 150
463 46.232.72.0 Russland 150
464 46.232.73.0 Russland 150
465 46.232.74.0 Russland 150
466 46.232.75.0 Russland 150
467 46.232.76.0 Russland 150
468 46.232.77.0 Russland 150
469 46.232.78.0 Russland 150
470 46.232.79.0 Russland 150
471 46.232.80.0 Russland 150
472 46.232.81.0 Russland 150
473 46.232.82.0 Russland 150
474 46.232.83.0 Russland 150
475 46.232.84.0 Russland 150
476 46.232.85.0 Russland 150
477 46.232.86.0 Russland 150
478 46.232.87.0 Russland 150
479 46.232.88.0 Russland 150
480 46.232.89.0 Russland 150
481 46.232.90.0 Russland 150
482 46.232.91.0 Russland 150
483 46.232.92.0 Russland 150
484 46.232.93.0 Russland 150
485 46.232.94.0 Russland 150
486 46.232.95.0 Russland 150
487 46.232.96.0 Russland 150
488 46.232.97.0 Russland 150
489 46.232.98.0 Russland 150
490 46.232.99.0 Russland 150
491 46.232.100.0 Russland 150
492 46.232.101.0 Russland 150
493 46.232.102.0 Russland 150
494 46.232.103.0 Russland 150
495 46.232.104.0 Russland 150
496 46.232.105.0 Russland 150
497 46.232.106.0 Russland 150
498 46.232.107.0 Russland 150
499 46.232.108.0 Russland 150
500 46.232.109.0 Russland 150
501 46.232.110.0 Russland 150
502 46.232.111.0 Russland 150
503 46.232.112.0 Russland 150
504 46.232.113.0 Russland 150
505 46.232.114.0 Russland 150
506 46.232.115.0 Russland 150
507 46.232.116.0 Russland 150
508 46.232.117.0 Russland 150
509 46.232.118.0 Russland 150
510 46.232.119.0 Russland 150
511 46.232.120.0 Russland 150
512 46.232.121.0 Russland 150
513 46.232.122.0 Russland 150
514 46.232.123.0 Russland 150
515 46.232.124.0 Russland 150
516 46.232.125.0 Russland 150
517 46.232.126.0 Russland 150
518 46.232.127.0 Russland 150
519 80.243.128.0 Russland 150
520 80.243.129.0 Russland 150
521 80.243.130.0 Russland 150
522 80.243.131.0 Russland 150
523 80.243.132.0 Russland 150
524 80.243.133.0 Russland 150
525 80.243.134.0 Russland 150
526 80.243.135.0 Russland 150
527 80.243.136.0 Russland 150
528 80.243.137.0 Russland 150
529 80.243.138.0 Russland 150
530 80.243.139.0 Russland 150
531 80.243.140.0 Russland 150
532 80.243.141.0 Russland 150
533 80.243.142.0 Russland 150
534 80.243.143.0 Russland 150
535 149.126.192.0 Russland 150
536 149.126.193.0 Russland 150
537 149.126.194.0 Russland 150
538 149.126.195.0 Russland 150
539 149.126.196.0 Russland 150
540 149.126.197.0 Russland 150
541 149.126.198.0 Russland 150
542 149.126.199.0 Russland 150
543 149.126.200.0 Russland 150
544 149.126.201.0 Russland 150
545 149.126.202.0 Russland 150
546 149.126.203.0 Russland 150
547 149.126.204.0 Russland 150
548 149.126.205.0 Russland 150
549 149.126.206.0 Russland 150
550 149.126.207.0 Russland 150
551 149.126.208.0 Russland 150
552 149.126.209.0 Russland 150
553 149.126.210.0 Russland 150
554 149.126.211.0 Russland 150
555 149.126.212.0 Russland 150
556 149.126.213.0 Russland 150
557 149.126.214.0 Russland 150
558 149.126.215.0 Russland 150
559 149.126.216.0 Russland 150
560 149.126.217.0 Russland 150
561 149.126.218.0 Russland 150
562 149.126.219.0 Russland 150
563 149.126.220.0 Russland 150
564 149.126.221.0 Russland 150
565 149.126.222.0 Russland 150
566 149.126.223.0 Russland 150
567 149.126.224.0 Russland 150
568 149.126.225.0 Russland 150
569 149.126.226.0 Russland 150
570 149.126.227.0 Russland 150
571 149.126.228.0 Russland 150
572 149.126.229.0 Russland 150
573 149.126.230.0 Russland 150
574 149.126.231.0 Russland 150
575 149.126.232.0 Russland 150
576 149.126.233.0 Russland 150
577 149.126.234.0 Russland 150
578 149.126.235.0 Russland 150
579 149.126.236.0 Russland 150
580 149.126.237.0 Russland 150
581 149.126.238.0 Russland 150
582 149.126.239.0 Russland 150
583 149.126.240.0 Russland 150
584 149.126.241.0 Russland 150
585 149.126.242.0 Russland 150
586 149.126.243.0 Russland 150
587 149.126.244.0 Russland 150
588 149.126.245.0 Russland 150
589 149.126.246.0 Russland 150
590 149.126.247.0 Russland 150
591 149.126.248.0 Russland 150
592 149.126.249.0 Russland 150
593 149.126.250.0 Russland 150
594 149.126.251.0 Russland 150
595 149.126.252.0 Russland 150
596 149.126.253.0 Russland 150
597 149.126.254.0 Russland 150
598 149.126.255.0 Russland 150
599 193.105.253.0 Irland 151
600 194.1.219.0 Dänemark 151
601 77.91.208.0 Finnland 153
602 194.31.63.0 Polen 156
603 91.217.229.0 Österreich 158
604 91.220.94.0 Moldova Republik 158
605 193.163.73.0 Niederlande 158
606 212.108.106.0 Estland 158
607 185.50.164.0 Polen 163
608 185.50.165.0 Polen 163
609 185.50.166.0 Polen 163
610 185.50.167.0 Polen 163
611 193.200.150.0 Seychellen 163
612 195.14.5.0 Frankreich 163
613 195.190.19.0 Israel 163
614 91.243.78.0 Österreich 170
615 91.243.79.0 Österreich 170
616 91.246.45.0 Hongkong 171
617 91.211.3.0 Grossbritannien 172
618 185.100.144.0 Österreich 172
619 185.100.145.0 Österreich 172
620 185.100.146.0 Österreich 172
621 185.100.147.0 Österreich 172
622 185.166.0.0 Schweiz 172
623 185.166.1.0 Schweiz 172
624 185.166.2.0 Schweiz 172
625 185.166.3.0 Schweiz 172
626 217.113.96.0 Österreich 172
627 217.113.97.0 Österreich 172
628 217.113.98.0 Österreich 172
629 217.113.99.0 Österreich 172
630 217.113.100.0 Österreich 172
631 217.113.101.0 Österreich 172
632 217.113.102.0 Österreich 172
633 217.113.103.0 Österreich 172
634 217.113.104.0 Österreich 172
635 217.113.105.0 Österreich 172
636 217.113.106.0 Österreich 172
637 217.113.107.0 Österreich 172
638 217.113.108.0 Österreich 172
639 217.113.109.0 Österreich 172
640 217.113.110.0 Österreich 172
641 217.113.111.0 Österreich 172
642 194.113.116.0 Belgien 176
643 193.193.161.0 Niederlande 177
644 94.127.16.0 Deutschland 180
645 94.127.17.0 Deutschland 180
646 94.127.18.0 Deutschland 180
647 94.127.19.0 Deutschland 180
648 94.127.20.0 Deutschland 180
649 94.127.21.0 Deutschland 180
650 94.127.22.0 Deutschland 180
651 94.127.23.0 Deutschland 180
652 109.68.216.0 Deutschland 180
653 109.68.217.0 Deutschland 180
654 109.68.218.0 Deutschland 180
655 109.68.219.0 Deutschland 180
656 109.68.220.0 Deutschland 180
657 109.68.221.0 Deutschland 180
658 109.68.222.0 Deutschland 180
659 109.68.223.0 Deutschland 180

Verfügbar 1

Netzwerk Adressen Datum
213.177.188.0 1024 20260109

Warteliste 944

LIR Position Präfix Land
ch 84 164.40.233.0
de 85 164.40.234.0
de 86 164.40.235.0
de 87 164.40.236.0

Quarantäne 378 (77)

Tage Jahre IPv4 Land
3965 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2297 6 195.138.217.0 Ukraine
2288 6 195.3.160.0 Italien
2288 6 195.3.161.0 Italien
2288 6 195.3.162.0 Italien
2288 6 195.3.163.0 Italien
2214 6 91.245.221.0 Ukraine
2214 6 193.17.40.0 Portugal
2214 6 193.17.228.0 Ukraine
2214 6 193.41.204.0 Lettland
2214 6 193.111.88.0 Deutschland
2214 6 193.194.137.0 Deutschland
2214 6 194.88.11.0 Russland
2214 6 195.85.233.0 Ukraine
1648 5 193.101.180.0 Deutschland
1648 5 193.101.181.0 Deutschland
1629 4 193.102.208.0 Deutschland
1619 4 194.139.30.0 Deutschland
1615 4 193.103.164.0 Deutschland
