| IP-Adresse | 119.30.16.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 119.30.16.0/20 |
| Erste | 119.30.16.0 |
| Letzte | 119.30.31.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1998458880 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Taiwan |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Taiwan |
| Zeitzone | Asia/Taipei |
| Stadt | |
| Breitengrad | 24.146866 |
| Längengrad | 120.684006 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |