| IP-Adresse | 157.85.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 157.85.64.0/21 |
| Erste | 157.85.64.0 |
| Letzte | 157.85.71.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2639609856 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Kambodscha |
| Land Maxmind | Kambodscha |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Asia/Phnom_Penh |
| Stadt | |
| Breitengrad | 13 |
| Längengrad | 105 |
| Internet Service Provider | ANGKOR DATA COMMUNICATION (38235) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |