| IP-Adresse | 200.10.152.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 200.10.152.0/24 |
| Erste | 200.10.152.0 |
| Letzte | 200.10.152.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3356137472 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Jamaika |
| Land DB-IP | Jamaika |
| Land Maxmind | Jamaika |
| Land IP2Location | Jamaika |
| Zeitzone | America/Jamaica |
| Stadt | |
| Breitengrad | 18.1667 |
| Längengrad | -77.25 |
| Name | Cable & Wireless Jamaica |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CWJ-6 |
| ID | CWJ-6 |
| Internet Service Provider | CWJ-1 (10292) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |