| IP-Adresse | 45.248.8.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 45.248.8.0/22 |
| Erste | 45.248.8.0 |
| Letzte | 45.248.11.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 771229696 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land Maxmind | China |
| Land IP2Location | China |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | |
| Breitengrad | 32.397221 |
| Längengrad | 119.4356 |
| Internet Service Provider | CHINATELECOM JiangSu YangZhou IDC networkdescr: YangZhou , Jiangsu Province, P. (137697) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |