IP-Adresse | 91.193.218.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.193.218.0/23 |
Erste | 91.193.218.0 |
Letzte | 91.193.219.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1539430912 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land DB-IP | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Land IPinfo | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | |
Breitengrad | 55.7386 |
Längengrad | 37.6068 |
Name | GOU VPO Yugra State University |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | GVYS1 |
ID | ORG-GVYS1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-05-20 | 2009-05-21 | 91.193.218.0/23 | 91.193.218.0 - 91.193.219.255 | 512 | assigned | ripe | |
2007-05-07 | 2007-05-08 | 91.193.216.0/22 | 91.193.216.0 - 91.193.219.255 | 1.024 | assigned | ripe |