Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameARIN Operations
TypNONE
ObjektARINOPS
IDARINOPS
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
10745 19971114
53535 20100603
393220 20090225
393225 20090519
394018 20150522
395418 20160802

10 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
199.253.249.0/24 20100603 PA 256
199.212.0.0/24 20080610 PA 256
199.187.216.0/21 20220714 PA 2048
199.180.180.0/22 20110706 PA 1024
199.84.0.0/24 20121115 PA 256
199.71.0.0/24 20081021 PA 256
199.43.0.0/24 20051109 PA 256
199.5.26.0/24 20150522 PA 256
192.149.252.0/24 19971105 PA 256
192.136.136.0/24 20020417 PA 256
/20 5120

IPv6 Subnetze (Soon)