Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameDeutsche Telekom Healthcare and Solutions GmbH
TypOTHER
ObjektSFPH1
IDORG-SFPH1-RIPE
Kontinent Europa
Land Deutschland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum

Geschichte

Datum Land Name Typ

8 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
193.29.199.0/24 19930728 PI 256
193.29.198.0/24 19930728 PI 256
193.29.197.0/24 19930728 PI 256
193.29.196.0/24 19930728 PI 256
193.29.195.0/24 19930728 PI 256
193.29.194.0/24 19930728 PI 256
193.29.193.0/24 19930728 PI 256
193.29.192.0/21 20100628 PI 2048
/20 3840